要点玻璃工业企业经济目的汇总,行业资讯

时间:2024-05-05 05:44:06来源:豺狼成性网作者:百科

     6月份汇总上报企业40户,点玻的汇累计实现产物销售支出1333162万元,璃工比上年同期削减14.3%;累计实现工业总产值(现价)1416664万元,业企业经业资比上年同期削减17.2%;累计实现工业销售产值(现价)1338998万元,济目比上年同期削减16%。总行累计实现利润总额6003万元,点玻的汇比上年同期着落81%。璃工本月起洛玻总体由总体不同上报。业企业经业资 (概况见下表)。济目

单元:万元

序号 目的总行称谓 本月止累计 上年同期 累计削减%
1 企业数 40    
2 应收帐款净额 188708 167104 12.9
3 存货 589530 447121 31.9
4 其中:产废品 301007 212543 41.6
5 行动资产平均余额 1999678 2111347 -5.3
6 牢靠资产折余价钱平均余额 2070372 2147251 -3.6
7 资产合计 5573657 5061205 10.1
8 欠债合计 3637350 3334589 9.1
9 产物销售支出 1333162 1165938 14.3
10 产物销售老本 1118287 1015229 10.2
11 产物销售用度 33851 50718 -33.3
12 产物销售税金及附加 4695 5916 -20.6
13 规画用度 84480 79419 18.4
14 财政用度 52240 47635 9.7
15 其中:老本支出 47190 40681 16.0
16 利润总额 6003 32177 -81.3
17 应交增值税 39843 39016 2.1
18 工业总产值(现价) 1416664 1208254 17.2
19 工业销售产值(现价) 1338998 1153651 16
20 工业削减值 93756 171603 -45
21 全副从业职员平均人数(人)

相关内容
推荐内容